2017年4月分の住宅ローン返済結果
住宅ローン2017年5月1日
2017年4月分の住宅ローン返済を行いました。
金利 | 0.450 |
---|---|
返総総額 | 80,567 |
元金分 | 60,535 |
利息分 | 10,032 |
繰上分 | 10,000 |
借入残高 | 26,682,624 |
コメント
今月も10,000円を再計算方式で繰上返済しました。次回の約定返済額は-26円となります。今回で12回目の返済となりますので、住宅ローンの返済を開始して丁度1年が経ちました。この1年で28,000,000円の借り入れに対し、1,317,376円の返済を行う事が出来ました。借り入れに対して4.7%ほどですね。35年ローンですが、この調子で返していけば20数年で返済が完了する計算になります。。。と思いきや、組んでいる住宅ローンは最初の3年が固定0.45%で4年目からは変動0.675%になるため、そう簡単にはいきません。4年目の約定返済額の増額を考慮すると、60歳前までに返済を終えられるかどうかといったところでしょう。
とは言いつつも無理しすぎて手元のお金が少なくなるのもリスクがあるので、あくまでも余剰分でやっていくことが大切ですね。これからも引き続きコツコツと返済していきたいと思います。
これまでの返済の推移
返済月 | 金利 | 返済総額 | 元金分 | 利息分 | 繰上分 | 借入残高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/04 | 0.450 | 80,567 | 60,535 | 10,032 | 10,000 | 26,682,624 |
2017/03 | 0.450 | 80,594 | 60,536 | 10,058 | 10,000 | 26,753,159 |
2017/02 | 0.450 | 80,620 | 60,535 | 10,085 | 10,000 | 26,823,695 |
2017/01 | 0.450 | 80,646 | 60,535 | 10,111 | 10,000 | 26,894,230 |
2016/12 | 0.450 | 80,672 | 60,534 | 10,138 | 10,000 | 26,964,765 |
2016/11 | 0.450 | 80,699 | 60,535 | 10,164 | 10,000 | 27,035,299 |
2016/10 | 0.450 | 80,725 | 60,534 | 10,191 | 10,000 | 27,105,834 |
2016/09 | 0.450 | 80,751 | 60,534 | 10,217 | 10,000 | 27,176,368 |
2016/08 | 0.450 | 80,777 | 60,533 | 10,244 | 10,000 | 27,246,902 |
2016/07 | 0.450 | 70,777 | 60,533 | 10,244 | なし | 27,317,435 |
2016/06 | 0.450 | 70,777 | 60,533 | 10,244 | なし | 27,377,968 |
2016/05 | 0.450 | 582,076 | 61,499 | 21,207 | 500,000 | 27,438,501 |
この記事を読んでいる方にオススメの記事
- ※承認制のため、即時には反映されません。
この記事にコメントする